|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İç İletken: | Yüksek kaliteli bakır kaplı çelik | Koruyucu: | Tri Kalkan |
|---|---|---|---|
| Ceket: | ROHS PVC veya PE | Ambalaj: | Makara başına 305 metre veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Renk: | Siyah veya beyaz veya mavi veya sarı |
| RG6 T60 CCST Teknik Şartname | ||||
| NESNE | Koaksiyel kablo | Marka | ||
| SINIF | RG6 Tri | |||
| TEST ÖĞELERİ | BİRİMİ | SINIRLARI | Malzeme | |
| Kondüktör | aa | 1.02 ± 0.02 | Bakır kapak çelik | |
| Dielektrik | Kalınlık | 1.775 ± 0.065 | Köpük polietilen | |
| Çap | 4.57 ± 0.13 | |||
| AL Bant | 0.05 | Alüminyum / Poli bantBayan | ||
| Dış iletken | Örgü Kapsama | 0,12 ± 0,005 x80 tel H = 32 mmTakım% 57 | 0.12mmAluminum | |
| AL BANT | 0.05 | Alüminyum / Poli bant / Alüminyum Nonbonded | ||
| Ceket duvar kalınlığı | 0.76 ± 0.15 | (Beyaz veya Siyah), ROHS ve CPR E alev geciktirici PVC | ||
| Ceket üzerinde çapı | 7.0 ± 0.2 | |||
| Zayıflatma (1000MHz, 20 ℃) | dB / 100m NetworkAnalyzer | 5MHz | 2.70dB | |
| 55MHz | 5,25 dB ↓ | |||
| 211 MHz | 10.0 dB ↓ | |||
| 270 MHz | 11.0 dB ↓ | |||
| 300 MHz | 11,6 dB ↓ | |||
| 330 MHz | 12.3 dB ↓ | |||
| 400 MHz | 13,6 dB ↓ | |||
| 450 MHz | 14,4 dB ↓ | |||
| 550 MHz | 16,2 dB ↓ | |||
| 750 MHz | 19.0 dB ↓ | |||
| 870 MHz | 20,6 dB ↓ | |||
| 1000 MHz | 21.49 dB ↓ | |||
| Kıvılcım testi | AVC | 4000 | ||
| İç voltaj | V | 3000 | Koruyucu iletken | |
| Empedans | Ω | 75 ± 3 | ||
| Hız yayılımı | % | 82 | ||
| VSWR (Dönüş kaybı) | 1,2 ↓ (20 dB ↑) | % 100 süpürme testi | ||
| Yalıtım direnci | MQ | 1000 ↑ (20 ℃) | ||
| kapasitans | pF / m | 53 | ||
| İletken ve dielektrik sopa | kgf | 100 mm / dak | ≥4.5kgf | test örnek uzunluğu 5cm |

İlgili kişi: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110