|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İç İletken: | Oksijensiz tel örgü tel | Koruyucu: | standart Kalkan |
|---|---|---|---|
| Ceket: | ROHS PVC veya TPE REACH | Ambalaj: | Makara başına 305 metre veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Renk: | Siyah veya beyaz veya mavi veya sarı | örgü: | Kalaylı bakır tel% 90 örgü kapsama |
| RG195 50 ohm kablo özellikleri | |||
| boyut | |||
| madde | Malzeme | aa | |
| İç iletken | Tel örgü çıplak bakır tel | 0,32 mm x 7 | |
| yalıtım | Köpüklü PE | 2.79 ± 0.1 | |
| Dış iletken 1 | Alüminyum bant | YOK | |
| Dış iletken 2 | Kalaylı bakır tel | % 90 örgü kapsama | |
| Ceket malzemesi | TPE | 4.90 ± 0.10 | |
| Ceket rengi | Beyaz | ||
| Kablo düzeni | Paralel düzende çift kablo | ||
| Elektrik performansı | |||
| Empedans | 50 ± 3 Ohm | ||
| Veloctiy | % 74 | ||
| kapasitans | 89pF / m Nominal | ||
| Yalıtım direnci | 5000 (MΩ.km) | ||
| Ceket Gerilim standı | 3000 (Vrms) | ||
| Çalışma sıcaklığı | -25 ila 70 | ||
| Mini. Bend raidus | 25mm | ||
| Zayıflatma Maks. @ (20 ℃) | |||
| Frekans (MHZ) | Maks. | ||
| (DB / 100 m) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500 | 54.86 | ||
| 1800 | 60.38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| Uzunluk toleransı | 0.3 ±% | ||

İlgili kişi: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110