| 
			
				
  | 
			
                    Ürün ayrıntıları:
 Ödeme & teslimat koşulları:
  | 
                            
| Vurgulamak: | RG tipi kablo,rg-6 koaksiyel kablo | 
			    	||
|---|---|---|---|
		CAT7 Sistemi için UL Standardı 75 ohm RG7 Bırak Kabloları ile RG7 Tri-Shield Koaksiyel Kablo 
  Ürün Açıklaması: 
  1.3mm katı bakır + 5.72mm FPE + gümrüklü alüminyum folyo +% 60 alüminyum alaşımlı tel + normal alüminyum folyo + 8.30mmPV 
  inşaat   | Test öğesi  | birim  | Standart  | ||
İç iletken  | aa  | 1.30 ± 0.01  | |||
Dielektrik  | 5.72 ± 0.05  | ||||
1. kalkan, bant  | Malzeme  | -  | Gümrüklü alüminyum folyo  | ||
2. kalkan, Örgü  | Malzeme  | -  | Alaşımlı tel  | ||
Elektriksel özellikler  | Kapsama  | %  | % 60  | ||
3. kalkan, bant  | Malzeme  | -  | Normal alüminyum folyo  | ||
4. kalkan, Örgü  | malzeme  | -  | Alaşımlı tel  | ||
kapsama  | %  | % 40  | |||
Dış ceket  | PVC veya PE  | aa  | 8.59 ± 0.10  | ||
Dayanma gerilimi  | -  | AC 1000V / dak  | |||
kapasitans  | pF / m  | 54 ± 3  | |||
Karakteristik empedans (10MZ)  | Ω  | 75 ± 3  | |||
SRL  | dB  | 20  | |||
Yayılma hızı  | %  | 85  | |||
  zayıflama   | 5MHz  | dB / 100m  | 1.54  | ||
55MHZ  | 4.10  | ||||
250MHz  | 8.40  | ||||
300MHz  | 9.25  | ||||
450 MHz  | 11.35  | ||||
600 MHZ  | 13.28  | ||||
750 MHZ  | 14.99  | ||||
865 MHZ  | 16.17  | ||||
1000 MHZ  | 17.45  | ||||
1200 MHZ  | 19.23  | ||||
1450 MHZ  | 21.13  | ||||
1750 MHZ  | 23.10  | ||||
  Uygulamalar: 
  RG7 kablosu, dahili CATV, CCTV sistemleri için bir dağıtım kablosu olarak ve düşük zayıflama gerektiren uydu sistemleri için bir bağlantı kablosu olarak kullanılır. 
  Rekabet avantajı: 
İlgili kişi: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110