![]() |
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | cat5 lan kablosu,Cat5e ağ kablosu |
---|
4 Çiftleri ile Network RG6quad + 24AWG UTP CAT5E Kablo Lan CAT5E Kablo
madde | Açıklama |
RG6BC | |
1. iç iletken | 18AWG (1.02mm) çıplak bakır tel |
2.Yalıtkan | Köpüklü PE, çap 4.57 +/- 0.10mm |
3. alüminyum folyo | BAPA% 100 kalkan,% 20 çakışma |
4. kablo teli | 16/5 / 0.12mm alüminyum alaşımlı tel (zift 25mm) |
5. alüminyum folyo | Normal alüminyum folyo |
6. örgü teli | 16/3 / 0.12mm alüminyum alaşımlı tel (pitch 40mm) |
UTP CAT5E | |
5. iç iletken | 24AWG (1 / 0.51MM) çıplak bakır tel |
6. yalıtım | Renkli PE, çapı 0.93mm İzolasyon rengi: 1 inci çift: mavi çizgi ile beyaz renk ve mavi; 2. çift: turuncu çizgi ile beyaz renk ve turuncu, 3. çift: yeşil çizgi ile beyaz renk ve yeşil; 4. çift: kahverengi çizgi ile beyaz renk ve kahverengi. |
çift | 4 çift ve her çiftin iletkenleri birbiriyle bükülmüş |
7. ip kablosu | Beyaz naylon rip |
RG59'un kılıfı, bir ağ tarafından 1 UTP CAT5E'nin dış kılıfı ile bağlanır. | |
8. ceket | PVC, RG6 + UTP CAT5E 7.0 +/- 0.10mm) + (5.10 +/- 0.10) ile kablo çapı, web genişliği 0.3mm, koaksiyel kablo için 7.0mm ve 5.10mm UTP için ceket çapı CAT5E. |
Elektriksel özellikler:
Sıcaklık derecesi | -20 ila c o 60 o c | ||||
Yalıtkan madde arızası | 2500V | ||||
Karakteristik empedans | 100 +/- 15 ohm | ||||
Elektrik performansı | Sıklık (MHz) | zayıflama (dB / 100 m) | Geri dönüş kaybı (dB / 100 m) | Eşleştirmek için eşleştirin | |
Sonraki (dB / 100 m) | ELFEXT (dB / 100 m) | ||||
0.77 | 1.80 | NA | 70,00 | 69.00 | |
1 | 2.00 | 20.00 | 68,30 | 66.80 | |
8 | 5.80 | 24.50 | 54,80 | 48,70 | |
16 | 8.20 | 25.00 | 50,30 | 42,90 | |
25 | 10.40 | 24.30 | 47.30 | 38.80 | |
100 | 22.00 | 20.10 | 38.30 | 26.80 | |
200 | 32.40 | 18.00 | 33.80 | 20.70 | |
300 | 41.00 | 16.80 | 32.30 | 17.20 | |
350 | 44.90 | 16.30 | 30.20 | 15.90 |
Tipik ambalaj: 305m / davul
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110