![]() |
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | LMR koaksiyel kablo,50 ohm koaksiyel kablo |
---|
Kalaylı CCA Örgülü 50 Ohm Kablo, WiMAX SCADA için 240 Esnek Düşük Kayıplı Koaksiyel Kablo
Açıklama:
240 esnek düşük kayıplı koaksiyel kablo, iç iletken olarak katı çıplak bakır veya yüksek kaliteli CCA kullanır. Dielektrik çekirdek yalıtım bakir polietilen, kalaylı CCA örgü tel ve kalkan olarak alüminyum PET bant izolasyon olduğunu, dış yan ceket yüksek kaliteli PE veya PVC.
Yapı özellikleri
açıklama | malzeme | inç | aa |
İç iletken | Katı BC veya CCA | 0.056 | 1.42 |
dielektrik | Köpük PE | 0.15 | 3,81 |
Dış iletken | Alüminyum bant | 0.155 | 3.94 |
Genel örgü | Konserve CU veya kalaylı CCA veya istek başına | 0.178 | 4.52 |
Ceket | PVC veya PE | 0.24 | 6.10 |
Mekanik performans
Performans özelliği | birimler | BİZE | metrik |
Viraj yarıçapı | İçinde. (Mm) | 2.5 | 63.5 |
Gerilme direnci | Lb (kg) | 80 | 36.3 |
Çevresel özellikler
Performans özelliği | 0F | oC |
Kurulum sıcaklık aralığı | -40 / + 185 | -40 / + 85 |
Depolama sıcaklığı aralığı | -94 / + 185 | -70 / + 85 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 / + 185 | -40 / + 85 |
Elektrik performansı
Performans özelliği | birimler | BİZE | (metrik) |
Yayılma hızı | % | 84 | |
empedans | ohm | 50 | |
kapasitans | pF / ft (pF / m) | 24.2 | |
İç iletken direnci | Ohm / 1000ft (/ km) | 3.2 | (10.5) |
Dış iletken direnci | Ohm / 1000ft (/ km) | 3.89 | (12.8) |
Gerilim dayanım | Volt DC | 1500 |
Frekans (MHz) | 30 | 50 | 150 | 220 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 |
Zayıflama dB / 100ft | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 7.6 | 9.9 | 10.9 | 11.5 |
Zayıflama dB / 100m | 4.4 | 5.7 | 9.9 | 12.0 | 17.3 | 24.8 | 32.4 | 35,6 | 37.7 |
Uygulamalar:
LMR kablosu iyi bir çözümdür…
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110